ウェブサーバの統計 vigna-nuova.com

解析期間: 2002年 5月31日(金) 04時17分 〜 2002年 8月16日(金) 02時37分 (76.93 日).

全体の概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

(カッコ内の数字は 次の日時までの最近7日間の統計: 2002年 8月16日 03時13分).
成功したリクエスト件数: 51,595 (4,896)
上記の日別平均: 670 (699)
ホームページへの成功したリクエスト件数: 11,516 (1,152)
上記の日別平均: 149 (164)
リクエストエラー件数: 1,439 (166)
リダイレクトされたリクエスト件数: 21 (4)
異なるファイルへのリクエスト件数: 336 (260)
異なるホストへのリクエスト件数: 1,671 (162)
転送データ量: 190.948 Mバイト (17.752 Mバイト)
上記の日別平均: 2.482 Mバイト (2.536 Mバイト)


月別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

1単位 (+) は 200 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        月: リクエスト数: ページ数: 
----------: ------------: --------: 
2002年 5月:          438:       96: +
2002年 6月:        20186:     4600: +++++++++++++++++++++++
2002年 7月:        21071:     4484: +++++++++++++++++++++++
2002年 8月:         9900:     2336: ++++++++++++
最も混雑した月: 2002年 6月 (4,600 ページへのリクエスト).

週別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

1単位 (+) は 50 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

  週の始めの日: リクエスト数: ページ数: 
--------------: ------------: --------: 
2002年 5月26日:          897:      249: +++++
2002年 6月 2日:         4798:     1174: ++++++++++++++++++++++++
2002年 6月 9日:         4592:      951: ++++++++++++++++++++
2002年 6月16日:         4745:     1047: +++++++++++++++++++++
2002年 6月23日:         4839:     1112: +++++++++++++++++++++++
2002年 6月30日:         5219:     1103: +++++++++++++++++++++++
2002年 7月 7日:         4971:     1035: +++++++++++++++++++++
2002年 7月14日:         4359:      904: +++++++++++++++++++
2002年 7月21日:         4730:     1071: ++++++++++++++++++++++
2002年 7月28日:         4656:     1072: ++++++++++++++++++++++
2002年 8月 4日:         4065:      984: ++++++++++++++++++++
2002年 8月11日:         3724:      814: +++++++++++++++++
最も混雑した週(次の日から1週間): 2002年 6月 2日 (1,174 ページへのリクエスト).

日別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

1単位 (+) は 10 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        年月日: リクエスト数: ページ数: 
--------------: ------------: --------: 
2002年 7月 6日:         1191:      221: +++++++++++++++++++++++

2002年 7月 7日:          566:      133: ++++++++++++++
2002年 7月 8日:          690:      132: ++++++++++++++
2002年 7月 9日:          541:      102: +++++++++++
2002年 7月10日:          780:      165: +++++++++++++++++
2002年 7月11日:         1034:      195: ++++++++++++++++++++
2002年 7月12日:          560:      109: +++++++++++
2002年 7月13日:          800:      199: ++++++++++++++++++++

2002年 7月14日:          760:      146: +++++++++++++++
2002年 7月15日:          362:       78: ++++++++
2002年 7月16日:          482:       91: ++++++++++
2002年 7月17日:          704:      126: +++++++++++++
2002年 7月18日:          732:      151: ++++++++++++++++
2002年 7月19日:          615:      116: ++++++++++++
2002年 7月20日:          704:      196: ++++++++++++++++++++

2002年 7月21日:          803:      164: +++++++++++++++++
2002年 7月22日:          655:      175: ++++++++++++++++++
2002年 7月23日:         1197:      229: +++++++++++++++++++++++
2002年 7月24日:          501:      132: ++++++++++++++
2002年 7月25日:          300:       70: +++++++
2002年 7月26日:          475:       87: +++++++++
2002年 7月27日:          799:      214: ++++++++++++++++++++++

2002年 7月28日:          254:       55: ++++++
2002年 7月29日:          591:      102: +++++++++++
2002年 7月30日:          830:      210: +++++++++++++++++++++
2002年 7月31日:          870:      167: +++++++++++++++++
2002年 8月 1日:          405:      118: ++++++++++++
2002年 8月 2日:          832:      191: ++++++++++++++++++++
2002年 8月 3日:          874:      229: +++++++++++++++++++++++

2002年 8月 4日:          617:      134: ++++++++++++++
2002年 8月 5日:          612:      146: +++++++++++++++
2002年 8月 6日:          797:      168: +++++++++++++++++
2002年 8月 7日:          436:      107: +++++++++++
2002年 8月 8日:          405:       86: +++++++++
2002年 8月 9日:          621:      161: +++++++++++++++++
2002年 8月10日:          577:      182: +++++++++++++++++++

2002年 8月11日:          570:      163: +++++++++++++++++
2002年 8月12日:          334:       81: +++++++++
2002年 8月13日:          944:      206: +++++++++++++++++++++
2002年 8月14日:          874:      154: ++++++++++++++++
2002年 8月15日:          875:      184: +++++++++++++++++++
2002年 8月16日:          127:       26: +++
最も混雑した日: 2002年 6月 5日 (276 ページへのリクエスト).

曜日別概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

1単位 (+) は 60 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

日: リクエスト数: ページ数: 
--: ------------: --------: 
日:         6937:     1517: ++++++++++++++++++++++++++
月:         6324:     1370: +++++++++++++++++++++++
火:         8589:     1856: +++++++++++++++++++++++++++++++
水:         7702:     1627: ++++++++++++++++++++++++++++
木:         7208:     1558: ++++++++++++++++++++++++++
金:         6490:     1403: ++++++++++++++++++++++++
土:         8345:     2185: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

時間別概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

1単位 (+) は 40 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: リクエスト数: ページ数: 
----: ------------: --------: 
   0:         3061:      644: +++++++++++++++++
   1:         2771:     1082: ++++++++++++++++++++++++++++
   2:         1339:      263: +++++++
   3:          616:      154: ++++
   4:          581:      169: +++++
   5:          726:      206: ++++++
   6:          300:      135: ++++
   7:          605:      168: +++++
   8:          426:      143: ++++
   9:         1497:      352: +++++++++
  10:         2322:      442: ++++++++++++
  11:         2476:      550: ++++++++++++++
  12:         2928:      649: +++++++++++++++++
  13:         3265:      627: ++++++++++++++++
  14:         3041:      644: +++++++++++++++++
  15:         2456:      518: +++++++++++++
  16:         3030:      637: ++++++++++++++++
  17:         2892:      574: +++++++++++++++
  18:         1974:      423: +++++++++++
  19:         2536:      542: ++++++++++++++
  20:         2621:      601: ++++++++++++++++
  21:         3093:      597: +++++++++++++++
  22:         3026:      596: +++++++++++++++
  23:         4013:      800: ++++++++++++++++++++

ドメインレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ドメイン の表:, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ドメイン
------------: --------------------: --------
       40541:               79.00%: .jp (Japan)
        4790:                9.77%: .net (Network)
        3983:                7.59%: [未解決アドレス]
        1825:                2.66%: .com (Commercial)
         107:                0.25%: [無ドメイン名]
         111:                0.22%: .ca (Canada)
          67:                0.14%: .tw (Taiwan)
          45:                0.10%: .uk (United Kingdom)
          26:                0.08%: .au (Australia)
          40:                0.07%: .arpa (Old style Arpanet)
          39:                0.07%: .it (Italy)
           4:                0.02%: .edu (USA Educational)
           8:                0.02%: .sg (Singapore)
           6:                     : .org (Non-Profit Making Organisations)
           3:                     : .nl (Netherlands)

リンク元URLレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

リンク元URL の表: 最小は 20 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.

リクエスト数: URL
------------: ------
        7802: http://www.vigna-nuova.com/
        6448: http://www.vigna-nuova.com/shopping/shopping_top.html
        3401: http://www.vigna-nuova.com/shopping/shoes/s_goods.html
        3382: http://www.vigna-nuova.com/head.html
        3193: http://www.vigna-nuova.com/shopping/bag/casual/b_casual.html
        2624: http://www.vigna-nuova.com/shopping/index.html
        2540: http://www.vigna-nuova.com/shopping/bag/formal/b_formal.html
        1993: http://www.vigna-nuova.com/shopping/bag/order/b_order.html
        1598: http://www.vigna-nuova.com/shopping/shopping_frame.html
        1434: http://www.vigna-nuova.com/shopping/bag/bag_top.html
        1157: http://www.vigna-nuova.com/shopping/furniture/f_goods.html
        1014: http://www.vigna-nuova.com/shopping/accessories/a_goods.html
         956: http://www.vigna-nuova.com/shopping/interior/i_goods1.html
         618: http://www.vigna-nuova.com/shopping/interior/i_goods2.html
         599: http://www.vigna-nuova.com/store/store_top.html
         511: http://www.vigna-nuova.com/store/index.html
         363: http://www.vigna-nuova.com/shopping/shoes/shoes_top.html
         312: http://www.vigna-nuova.com/shopping/vigna.html
         288: http://search.msn.co.jp/results.asp
          53:   http://search.msn.co.jp/results.asp?cfg=SMCBROWSE&v=1&FORM=EQRR&q=&ftq=&dp=1503933197.1502400516.2545720.2881969.2880488.0&rn=1503935675
          19:   http://search.msn.co.jp/results.asp?ba=69.0...1.0.&co=10.6.200.1.4.3.&CY=ja&FORM=MSNH&RS=CHECKED&cp=932&q=%8CC&rd=0&v=1&pn=7
          11:   http://search.msn.co.jp/results.asp?ba=10.0.....&co=10.6.200.1.4.3.&FORM=EQRR&an=1503933197.1502400516.2545720.2881969.2880488.0&cfg=SMCINITIAL&dp=1503933197.1502400516.2545720.2881969.2880488.0&ftq&oq=%e8%bc%b8%e5%85%a5%e9%9b%91%e8%b2%a8&q&rn=1503935675&v=1&CY=ja&pn=1&rd=0
         267: http://www.vigna-nuova.com/business/index.html
         265: http://www.vigna-nuova.com/store/store_frame.html
         199: http://www.vigna-nuova.com/business/business_frame.html
         186: http://www.vigna-nuova.com/shopping/accessories/accessories_top.html
         178: http://www.vigna-nuova.com/index.html
         169: http://www.vigna-nuova.com/shopping/craftwork.html
         166: http://google.yahoo.co.jp/bin/query
          43:   http://google.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%d5%a5%a9%a1%bc%a5%de%a5%eb%a5%d0%a5%c3%a5%b0&b=20&hc=0&hs=0
          17:   http://google.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%d5%a5%a9%a1%bc%a5%de%a5%eb%a1%a1%a5%d0%a5%c3%a5%b0&b=20&hc=0&hs=0
         152: http://www.vigna-nuova.com/shopping/interior/interior_top.html
         151: http://www.vigna-nuova.com/business/company.html
         148: http://www.diasangyo.co.jp/shoes.html
         109: http://www.vigna-nuova.com/store/info.html
         100: http://www.vigna-nuova.com/shopping/furniture/furniture_top.html
          97: http://www.vigna-nuova.com/business/business_top.html
          96: http://www.vigna-nuova.com/business/import.html
          81: http://www.fashion-j.com/item/bag.html
          77: http://www.vigna-nuova.com/shopping/bag/order/struzzo.html
          54: http://www.google.co.jp/search
          51: http://www.fashion-j.com/area/milano.html
          49: http://www.win.ne.jp/~ita/takao/italia/cucine/index.html
          44: http://www.vigna-nuova.com/shopping/message.html
          44: http://www.infoseek.co.jp/Titles
          42: http://japanbag.com/jp_brand.htm
          34: http://www.google.com/search
          30: http://www2t.biglobe.ne.jp/~casa/italylink.htm
          28: http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie_lp
          27: http://www.vigna-nuova.com/store/2f_floor1.html
          27: http://www.vigna-nuova.com/shopping/bag/casual/3064-49.html
          24: http://www.vigna-nuova.com/shopping/bag/formal/h9438.html
          23: http://www.komesan.co.jp/ct07/index.html
          23: http://dir.dion.ne.jp/explore.jsp
          20:   http://dir.dion.ne.jp/explore.jsp?mc=ja&path=196142,176867,176883,177830,192522,197716,197814
          22: http://www.vigna-nuova.com/shopping/shoes/9628.html
          22: http://vigna-nuova.com/
          21: http://www.vigna-nuova.com/shopping/bag/formal/6002.html
          21: http://www.vigna-nuova.com/cpanel-bin/file/filem.cgi
          21:   http://www.vigna-nuova.com/cpanel-bin/file/filem.cgi?a0890001+5
          20: http://www.vigna-nuova.com/store/map.html
         721: [残り: 190 URL]

検索語レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

上位の 20 検索語 の表: 基準は リクエスト数, 並べ替えのキーは リクエスト数.

リクエスト数: 検索項目
------------: --------
          45: フォーマルバッグ
          17: フォーマル バッグ
          14: 若若
          10: オーダーバッグ
           9: イタリア
           8: bag
           8: birkin
           6: カジュアルバッグ
           5: 莠後ヤ撮茵
           5: バッグ
           5: ゃ帥≪莠後ヤ撮茵
           5: 第一産業
           5: Y
           4: I[_[obO
           4: ベレッタのバッグ
           4: As
           4: 高級ソファ
           4: ソファ
           4: ブランド
           3: 莠後ヤ撮茵ゃ帥
         227: [残り: 167 検索項目]

ブラウザの概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

上位の 20 ブラウザ の表: 基準は リクエスト数, 並べ替えのキーは リクエスト数.

番号: リクエスト数: ブラウザ
----: ------------: --------
   1:        46654: MSIE
    :        25933:   MSIE/5
    :        19119:   MSIE/6
    :         1602:   MSIE/4
   2:         1595: Netscape (compatible)
   3:         1210: Netscape
    :          630:   Mozilla/4
    :          323:   Mozilla/5
    :          257:   Mozilla/3
   4:          616: Pockey
    :          616:   Pockey/4
   5:          470: indexpert
    :          470:   indexpert/2
   6:          149: Opera
    :          149:   Opera/6
   7:          111: Java1.3.0
   8:           62: IPiumBot laurion(dot)com
   9:           62: FAST-WebCrawler
    :           62:   FAST-WebCrawler/3
  10:           58: Googlebot
    :           58:   Googlebot/2
  11:           49: InfoSeek Sidewinder
    :           48:   InfoSeek Sidewinder/1
    :            1:   InfoSeek Sidewinder/0
  12:           43: Wget
    :           43:   Wget/1
  13:           42: Steeler
    :           42:   Steeler/1
  14:           40: user-agent=Mozilla
    :           40:   user-agent=Mozilla/4
  15:           33: minibot
  16:           32: bumblebee
    :           32:   bumblebee/1
  17:           30: Scooter
    :           30:   Scooter/3
  18:           30: LinkWalker
  19:           29: NABOT
    :           29:   NABOT/5
  20:           29: libhttp 1.0
    :          207: [残り: 28 ブラウザ]

OSレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

OS の表:, 並べ替えのキーは リクエスト数.

番号: リクエスト数: OS
----: ------------: --
   1:        45143: Windows
    :        16819:   Windows 98
    :        15077:   Windows 2000
    :         9611:   Windows Me
    :         1810:   Windows 95
    :          939:   Windows NT
    :          616:   Windows 32-bit
    :          271:   不明ウィンドウマシン
   2:         3217: 不明OS
   3:         3191: Macintosh
    :         3191:   Macintosh PowerPC

ファイルサイズレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

    サイズ: リクエスト数: バイト数の割合(%): 
----------: ------------: --------------------: 
         0:         6031:                     : 
  1b-  10b:            0:                     : 
 11b- 100b:            1:                     : 
101b-  1kb:         4915:                1.47%: 
 1kb- 10kb:        36833:               65.17%: 
10kb-100kb:         3815:               33.37%: 

ファイル種類別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

拡張子 の表: 最小は 0.1% の通信量, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): 拡張子
------------: --------------------: ------
       23748:               70.62%: .jpg  [JPEG graphics]
        8584:               13.89%: .html [Hypertext Markup Language]
        8952:                8.46%: .gif  [GIF graphics]
        6089:                4.32%: .js  [JavaScript code]
        2928:                2.65%: [ディレクトリ]
        1294:                0.07%: [残り: 5 拡張子]

ディレクトリレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ディレクトリ の表: 最小は 0.01% の通信量, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ディレクトリ
------------: --------------------: ------------
       32840:               70.40%: /shopping/
        8213:               17.61%: /img/
        2044:                5.58%: /store/
        6032:                4.52%: [ルートディレクトリ]
        1232:                1.84%: /business/
          44:                0.06%: /cpanel-bin/
        1190:                     : [残り: 3 ディレクトリ]

リクエストレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザの概要: OSレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

ファイル の表: 最小は 20 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合(%):        最終アクセス時刻: ファイル
------------: --------------------: -----------------------: --------
        1518:                2.25%: 2002年 8月16日 02時37分: /
        1182:                     : 2002年 8月16日 02時37分: /cgi-bin/nph-count2
        1181:                     : 2002年 8月16日 02時37分:   /cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://vigna-nuova.com/index.html
        1176:               11.27%: 2002年 8月16日 02時37分: /img/vigna_shop.jpg
        1144:                0.61%: 2002年 8月16日 02時37分: /index1.js
        1137:                0.99%: 2002年 8月16日 02時37分: /img/title.gif
        1129:                1.57%: 2002年 8月16日 02時37分: /img/design.gif
        1127:                0.73%: 2002年 8月16日 02時37分: /index2.js
        1112:                0.30%: 2002年 8月16日 02時37分: /index3.js
        1034:                0.53%: 2002年 8月16日 02時37分: /head.html
         972:                1.24%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/shopping_top.html
         921:                0.66%: 2002年 8月16日 02時37分: /img/store.gif
         921:                0.79%: 2002年 8月16日 02時37分: /img/shopping.gif
         919:                0.73%: 2002年 8月16日 02時37分: /img/business.gif
         902:                3.95%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/img/shopping_top.jpg
         899:                0.34%: 2002年 8月16日 02時37分: /img/italyline.gif
         899:                1.19%: 2002年 8月16日 02時37分: /img/vigna_slogo.gif
         878:                0.13%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/s_top1.js
         873:                0.95%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/img/bag_s.jpg
         868:                0.24%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/
         853:                1.75%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/img/shoes_s.jpg
         849:                1.78%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/shopping_frame.html
         835:                0.84%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/img/acces_s.jpg
         822:                0.85%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/img/interior_s.jpg
         812:                2.06%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/s_top2.js
         773:                0.18%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/s_top3.js
         474:                0.70%: 2002年 8月16日 01時12分: /shopping/bag/bag_top.html
         452:                0.51%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/img/b_casual.gif
         427:                0.34%: 2002年 8月15日 21時40分: /shopping/shoes/shoes_top.html
         405:                3.86%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/img/bag_top.jpg
         395:                1.10%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/b_casual.html
         370:                2.97%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/shoes_top.jpg
         345:                0.41%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/img/s2930-312blue.jpg
         344:                0.46%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/img/b_order.gif
         343:                0.42%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/img/s3064-49d_brown.jpg
         342:                0.37%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/img/s3182-312pink.jpg
         341:                0.48%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/img/s3088-29brown.jpg
         340:                0.48%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/img/s9987green.jpg
         339:                0.28%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/img/s1330.jpg
         339:                0.42%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/img/s1614br-bl.jpg
         338:                0.67%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/img/s1713.jpg
         337:                0.44%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/img/s03315.jpg
         336:                0.37%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/casual/img/s03300l_pink.jpg
         317:                0.83%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/s_goods.html
         316:                0.49%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s9628brown.jpg
         315:                0.55%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s9684black.jpg
         314:                0.50%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s9689brown.jpg
         312:                0.64%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s1583.jpg
         312:                0.70%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s7041.jpg
         312:                0.49%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s82113.jpg
         307:                0.08%: 2002年 8月15日 21時37分: /store/
         307:                0.41%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s4351.jpg
         306:                0.38%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s655z.jpg
         305:                0.44%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s4341.jpg
         305:                0.31%: 2002年 8月15日 23時09分: /store/store_top.html
         304:                0.51%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s_damiana.jpg
         304:                0.90%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/b_formal.html
         303:                0.54%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s_eden.jpg
         301:                0.50%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/shoes/img/s_emily.jpg
         289:                0.37%: 2002年 8月15日 23時09分: /store/store_frame.html
         283:                0.34%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/img/b_formal.gif
         258:                1.33%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/6225brown.jpg
         256:                0.24%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/s0604green.jpg
         255:                0.33%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/s_h9438.jpg
         255:                0.35%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/s6225nicotine.jpg
         255:                0.30%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/s256-400b.jpg
         255:                0.39%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/s2771cuoio.jpg
         254:                0.32%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/s2834brown.jpg
         254:                0.31%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/s540-864a.jpg
         254:                0.37%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/s1245gold.jpg
         251:                0.24%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/s2820beige.jpg
         250:                0.61%: 2002年 8月16日 01時13分: /shopping/bag/formal/img/s6002.jpg
         245:                0.19%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/accessories/accessories_top.html
         227:                1.05%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/b_order.html
         224:                0.73%: 2002年 8月15日 15時46分: /store/img/s_map.jpg
         223:                0.62%: 2002年 8月15日 15時46分: /store/img/buil.jpg
         222:                0.11%: 2002年 8月15日 16時04分: /business/img/vigna.gif
         221:                1.21%: 2002年 8月15日 15時46分: /store/img/shop.jpg
         211:                0.18%: 2002年 8月15日 21時41分: /shopping/interior/interior_top.html
         200:                0.05%: 2002年 8月15日 21時38分: /business/
         198:                0.44%: 2002年 8月15日 21時44分: /business/import.html
         190:                0.41%: 2002年 8月15日 23時09分: /business/business_top.html
         186:                0.18%: 2002年 8月15日 23時09分: /business/business_frame.html
         177:                1.56%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/accessories/img/acces_top.jpg
         172:                0.24%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/kelly_sw.jpg
         172:                0.12%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/b_rogo.gif
         171:                0.38%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/birkin_sa.jpg
         169:                0.45%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/kelly_avana-cm.jpg
         169:                0.24%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/tate.jpg
         168:                0.42%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/birkin_tan.jpg
         168:                0.22%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/kellyd_brown.jpg
         166:                0.22%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/kellynero.jpg
         165:                0.28%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/birkin_verde.jpg
         165:                0.34%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/birkin_nero.jpg
         163:                0.43%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/birkin_rosso.jpg
         163:                0.12%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/call.gif
         163:                0.71%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/accessories/img/2.jpg
         162:                0.34%: 2002年 8月15日 23時27分: /shopping/bag/order/img/kellyd_brown-lt.jpg
         159:                0.98%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/accessories/img/3.jpg
         158:                0.11%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/accessories/slide.js
         158:                0.27%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/accessories/a_goods.html
         155:                0.84%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/accessories/img/1.jpg
         155:                0.08%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/accessories/img/angela_logo.gif
         154:                0.06%: 2002年 8月16日 02時37分: /img/dot.gif
         153:                0.66%: 2002年 8月16日 02時37分: /shopping/accessories/img/4.jpg
         152:                1.66%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/interior/img/interior.jpg
         152:                0.10%: 2002年 8月15日 23時37分: /shopping/furniture/furniture_top.html
         134:                0.37%: 2002年 8月15日 23時37分: /shopping/furniture/img/webmaster.jpg
         120:                0.27%: 2002年 8月15日 21時44分: /business/company.html
         117:                0.25%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/interior/i_goods1.html
         115:                0.40%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/interior/img/244.jpg
         115:                0.52%: 2002年 8月15日 17時55分: /shopping/interior/img/950.jpg
